大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210122333 16:39:06 | 1 4 4 |
20210122332 16:36:06 | 1 4 5 |
20210122331 16:33:06 | 1 1 6 |
20210122330 16:30:06 | 1 1 3 |
20210122329 16:27:06 | 4 5 5 |
20210122328 16:24:06 | 2 3 3 |
20210122327 16:21:06 | 3 4 5 |
20210122326 16:18:06 | 1 1 2 |
20210122325 16:15:06 | 3 4 6 |
20210122324 16:12:06 | 1 2 3 |
20210122323 16:09:06 | 3 6 6 |
20210122322 16:06:06 | 1 5 6 |
20210122321 16:03:06 | 1 3 4 |
20210122320 16:00:06 | 4 4 6 |
20210122319 15:57:06 | 2 2 3 |
20210122318 15:54:06 | 2 4 6 |
20210122317 15:51:06 | 2 3 6 |
20210122316 15:48:06 | 1 6 6 |
20210122315 15:45:06 | 2 5 5 |
20210122314 15:42:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
334-336期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 334期 | ? | ? |
332-334期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 333期 | 1,4,4 | 中 |
331-333期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 331期 | 1,1,6 | 中 |
329-331期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 330期 | 1,1,3 | 中 |
327-329期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 328期 | 2,3,3 | 中 |
324-326期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 326期 | 1,1,2 | 挂 |
321-323期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 323期 | 3,6,6 | 中 |
320-322期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 320期 | 4,4,6 | 中 |
319-321期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 319期 | 2,2,3 | 中 |
316-318期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 318期 | 2,4,6 | 挂 |
313-315期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 315期 | 2,5,5 | 挂 |
310-312期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 312期 | 2,5,5 | 中 |
309-311期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 309期 | 1,2,2 | 中 |
308-310期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 308期 | 3,3,6 | 中 |
307-309期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 307期 | 1,5,5 | 中 |
305-307期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 306期 | 2,2,3 | 中 |
304-306期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 304期 | 1,1,4 | 中 |
303-305期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 303期 | 3,4,4 | 中 |
302-304期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 302期 | 2,5,5 | 中 |
299-301期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 301期 | 4,5,5 | 挂 |
296-298期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 298期 | 3,4,5 | 挂 |
294-296期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 295期 | 1,1,3 | 中 |
291-293期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 293期 | 6,6,6 | 中 |
290-292期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 290期 | 1,4,4 | 中 |
288-290期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 289期 | 4,4,5 | 中 |
285-287期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 287期 | 1,3,6 | 挂 |
284-286期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 284期 | 3,3,4 | 中 |
281-283期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 283期 | 3,4,5 | 挂 |
278-280期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 280期 | 3,5,6 | 挂 |
275-277期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 277期 | 2,4,6 | 挂 |
274-276期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 274期 | 3,6,6 | 中 |
273-275期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 273期 | 1,6,6 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接