上海快3
08:58--22:18/20分钟开奖
上海快3--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:58--22:18 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210122024 16:39:19 | 1 3 5 |
20210122023 16:19:42 | 1 2 2 |
20210122022 15:59:38 | 5 5 5 |
20210122021 15:39:14 | 2 2 3 |
20210122020 15:19:30 | 2 3 6 |
20210122019 14:59:06 | 6 6 6 |
20210122018 14:39:11 | 1 4 5 |
20210122017 14:19:08 | 4 5 6 |
20210122016 13:59:12 | 2 5 6 |
20210122015 13:39:13 | 3 4 6 |
20210122014 13:19:16 | 1 3 4 |
20210122013 12:59:11 | 3 6 6 |
20210122012 12:39:08 | 4 6 6 |
20210122011 12:18:58 | 1 1 4 |
20210122010 11:59:03 | 1 1 2 |
20210122009 11:38:53 | 1 6 6 |
20210122008 11:18:57 | 3 3 5 |
20210122007 10:59:03 | 1 1 2 |
20210122006 10:39:03 | 2 3 3 |
20210122005 10:23:25 | 1 1 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
024-26期 | 长牌 | 【16,23,24,46】 | 025期 | ? | ? |
021-23期 | 长牌 | 【14,15,23,35】 | 023期 | 1,2,2 | 挂 |
019-21期 | 长牌 | 【13,22,35,46】 | 020期 | 2,3,6 | 中 |
018-20期 | 长牌 | 【24,35,36,55】 | 018期 | 1,4,5 | 中 |
017-19期 | 长牌 | 【26,35,55,66】 | 017期 | 4,5,6 | 中 |
016-18期 | 长牌 | 【13,22,25,36】 | 016期 | 2,5,6 | 中 |
015-17期 | 长牌 | 【22,25,34,66】 | 015期 | 3,4,6 | 中 |
014-16期 | 长牌 | 【14,25,55,56】 | 014期 | 1,3,4 | 中 |
013-15期 | 长牌 | 【23,34,36,66】 | 013期 | 3,6,6 | 中 |
012-14期 | 长牌 | 【13,14,33,46】 | 012期 | 4,6,6 | 中 |
上海快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、上海快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
上海快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在上海快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖上海快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天上海快3计划伴您左右!
友情链接